 
      Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: OEM
Сертификация: ISO,CE
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 набор
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Пакет экспорта деревянных случаев стандартный
Время доставки: 10-20 рабочих дней дней
Условия оплаты: Т/Т, Л/К, Т/Т, западное соединение
Поставка способности: Основанный на детальной цитате
| Тип: | Роторная буровая установка | Тип силы: | Дизельный | Вес: | 4.5Т | Использование: | Водяная скважина | Напряжение тока: | 58кв | Двигатель дизеля: | Ючай 4Д80 | Потребление воздуха: | 16-30 кубический метр/минута | Применимые индустрии: | Фермы, воркс&нбсп конструкции; , Энергия & минирование | Давление деятельности: | 1.2-2.5 Мпа | Основные данные двигателя: | 58КВ/2400/рпм | Диаметр бурильной трубы: | вариант стандарта 76мм/89мм | Сверля метод: | Вниз с молотка отверстия | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем | 
| Тип: | Роторная буровая установка | 
| Тип силы: | Дизельный | 
| Вес: | 4.5Т | 
| Использование: | Водяная скважина | 
| Напряжение тока: | 58кв | 
| Двигатель дизеля: | Ючай 4Д80 | 
| Потребление воздуха: | 16-30 кубический метр/минута | 
| Применимые индустрии: | Фермы, воркс&нбсп конструкции; , Энергия & минирование | 
| Давление деятельности: | 1.2-2.5 Мпа | 
| Основные данные двигателя: | 58КВ/2400/рпм | 
| Диаметр бурильной трубы: | вариант стандарта 76мм/89мм | 
| Сверля метод: | Вниз с молотка отверстия | 
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем | 
Буровая установка Кравлер водяной скважины СРКВ180 180м геотермическая
Детали продуктов
Геотермическая буровая установка Кравлер водяной скважины СРКВ180 прибор света, высок-эффективных и многофункциональных сверля, который характеризует предварительной структурой, удобной пользой, высокой эффективностью работы, надежностью и стойкостью, обширно применимыми к сверля водяным скважинам, аграрным колодцам полива, геотермическим колодцам кондиционирования воздуха и хорошим отверстиям других целей, особенно применимым к проектам водозабора в регионах горы и на слоях утеса.
Это сверло принимает современную гидравлическую технологию, и оборудовано с движением вперед гидравлического цилиндра вращения и больш-скважины мотора больш-вращающего момента гидравлическим, драматически уменьшающ трудовую интенсивность, сокращающ ассистентское время, и улучшающ эффективность конструкции и проектирующ качество.
Техническая характеристика изделия
| Сверля максимум глубины | м | 180 | 
| Сверля диаметр | мм | φ110-202 | 
| Работая давление ветра | мп | 1.05-2.46 | 
| Потребление воздуха | м3/мин | 16-30 | 
| Длина шпинделя сверлильного станка | м | 2 | 
| Дя. шпинделя сверлильного станка | мм | φ89/φ76 | 
| Давление карданного вала | т | 0~2.5 | 
| Поднимаясь сила | т | 5 | 
| Сила цилиндра растяжимая | т | 32 (4пкс) | 
| Давление карданного вала | м | 0,4 | 
| Сползите ход | мм | 2380 | 
| Замедляйте поднимаясь скорость | м/мин | 8 | 
| Замедляйте переднюю скорость | м/мин | 0~15 | 
| Голодает поднимаясь скорость | м/мин | 26 | 
| Быстрая передняя скорость | м/мин | 51 | 
| Роторный вращающий момент выхода | Н·м | 4200 | 
| Роторная скорость ведомого вала | Рев/минута | 33~67 | 
| Сила подъема поднимаясь | т | --- | 
| Двигатель дизеля | ---- | ИК4Д80 | 
| Параметр двигателя | ---- | 58Кв/2400рпм | 
| Скорость движения | км/х | 0~2.5 | 
| Взбираясь емкость | ℃ | 20 | 
| Вес | т | 4,5 | 
| Общее димесион | м | 2.7×1.55×2.35 | 
| Применимое состояние | Свободные слои и основа | |
| Сверля режим | Гидравлическое давление вращения | |
| Поддерживая импактор | высотой с Средств серия давления | |
Пакет продукта

